
                            
簡要描述:指示空氣、氣體和低壓--正壓、負壓或差壓 精度在2%以內,81種量程范圍 選擇Dwyer的Magnehelica壓力計可以獲得2%滿刻度以內的高精度,以及多達81種量程范圍選擇,可以精度地滿足您應用的需要。
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-19
訪  問  量:2694|              外殼:為嵌入式安裝提供法蘭              |                            |                          O形環(huán)密封:用于表蓋,確保殼體的壓力完整性。              |         
|              清晰的塑料表面:具有很強的抗破壞性。為指針和刻度提供不失真的指示。              |                          釋放塞:由硅橡膠制成,為額定壓力為15 PSIG的壓力表提供過壓保護。在約25 PSIG時打開。              |         |
|              精密的膠印刻度:精確易讀              |                          鑄鋁外殼:制造精密。酸洗,能耐168小時噴鹽測試。外漆為深灰色烤漆。所有標準壓力范圍的型號外殼尺寸相同,即可選擇表面安裝,又可以選擇嵌入式安裝。              |         |
|              紅色頂端的指針:經(jīng)過熱處理的鋁制tubing管,易于讀數(shù)。牢固地安裝在軸架上。              |                          硅橡膠膜片:與O形環(huán)一體,受前后金屬板支撐。它被密封片和固定環(huán)固定。膜片的動作受到限制,以避免在過壓時受到損壞。              |         |
|              指針卡:模制塑料指針卡防止指針越位造成損壞。              |                          標定量程彈簧:由瑞典彈簧鋼制成的片狀物,溫度補償設計。小幅度的動作確保了*性和長壽命。它對膜片受到的壓力有反應。標定時可調節(jié)有效長度。              |         |
|              "Wishbone" 裝置:為軸、螺旋彈簧軸承和指針架提供安裝。              |                          鋁鎳鈷磁鋼:安裝于彈簧一側,無需機械聯(lián)接即可使軸旋轉              |         |
|              藍寶石軸承:防震主,給彈簧管提供無磨損軸承,運動機構浸在高粘性硅液中。              |         ||
|              零點節(jié)螺絲:通常位于塑料蓋上,不用開蓋即可調零。O形環(huán)密封提供壓力密封。              |         ||
|              軸:由高磁導率合金精密制成,在氫環(huán)境中倒角、退火,以達到Z佳磁性能。安裝在藍寶石軸承上,它自由旋轉以對準磁場方向,從而將壓力變化傳送到指針上。              |                          |         |
|              2000系列MAGNEHELIC-型號和量程             以下型號能滿足大部分的應用要求。另外還有適用于OEM用戶的特殊型號。對于特殊刻度,如:盎司/平方英寸、英寸汞柱、公制單位等,請與廠家。              |                         
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              型 號              |                          量 程 (英寸水柱)              |                          型 號              |                          量 程 (英寸水柱)              以零點為中心正負壓  |                          雙刻度風速單位              |         |
|              型 號               |                          量 程 (英寸水柱)             風 速 (每分鐘英尺)  |         ||||
|              2000-00+              |                          0-0.25              |                          2300-0+              |                          0.25-0-0.25              |                          2000-00AV              |                          0-0.25/300-2000              |         
|              2000-0+              |                          0-0.50              |                          2301              |                          0.5-0-0.5              |                          2000-0AV              |                          0-0.50/500-2800              |         
|              2001              |                          0-1.0              |                          2302              |                          1.0-0-1.0              |                          2001AV              |                          0-1.0/500-4000              |         
|              2002              |                          0-2.0              |                          2304              |                          2.0-0-2.0              |                          2002AV              |                          0-2.0/1000-5600              |         
|              2003              |                          0-3.0              |                          2310              |                          5.0-0-5.0              |                          2010AV              |                          0-10/2000-12500              |         
|              2004              |                          0-4.0              |                          2320              |                          10.0-0-10.0              |                          配合皮托管使用              |         |
|              2005              |                          0-5.0              |                          2330              |                          15.0-0-15.0              |                          型 號              |                          量 程 (毫米水柱)              |         
|              2006              |                          0-6.0              |                          型 號              |                          量 程 (PSI)              |                          2000-6MM+              |                          0-6.0              |         
|              2008              |                          0-8.0              |                          2201              |                          0-1.0              |                          2000-10MM              |                          0-10.0              |         
|              2010              |                          0-10.0              |                          2202              |                          0-2.0              |                          2000-25MM              |                          0-25.0              |         
|              2015              |                          0-15.0              |                          2203              |                          0-3.0              |                          2000-50MM              |                          0-50.0              |         
|              2020              |                          0-20.0              |                          2204              |                          0-4.0              |                          2000-80MM              |                          0-80.0              |         
|              2025              |                          0-25.0              |                          2205              |                          0-5.0              |                          2000-100MM              |                          0-100.0              |         
|              2030              |                          0-30.0              |                          2210*              |                          0-10.0              |                          以零點為中心正負壓               |         |
|              2040              |                          0-40.0              |                          2215*              |                          0-15.0              |                          2300-20MM+              |                          10.0-0-10.0              |         
|              2050              |                          0-50.0              |                          2220*              |                          0-20.0              |                          特殊應用目的量程              |         |
|              2060              |                          0-60.0              |                          2230*              |                          0-30.0              |                          NO.2401              |                          NO.2402              |         
|              2080              |                          0-80.0              |                          *MP代表選項標準             **HP代表選項標準  |                          平方根              |                          空白刻度              |         |
|              2100              |                          0-100.0              |                          量程              |                          量程              |         ||
|              2150              |                          0-150.0              |                          2000-00N 型量程沖-0.5-+0.20"w.c.用于室內壓力檢視              |         |||
|              型 號              |                          量 程 (厘米水柱)              |                          型 號              |                          量 程 (Pa)               |                          型 號              |                          量 程 (KPa)              |         
|              2000-15CM              |                          0-15.0              |                          2000-60Pa+              |                          0-60              |                          2000-8kpa              |                          0-8              |         
|              2000-20CM              |                          0-20.0              |                          2000-125Pa+              |                          0-125              |                          2000-10kpa              |                          0-10              |         
|              2000-25CM              |                          0-25.0              |                          2000-250Pa              |                          0-250              |                          2000-15kpa              |                          0-15              |         
|              2000-50CM              |                          0-50.0              |                          2000-500Pa              |                          0-500              |                          2000-20kpa              |                          0-20              |         
|              2000-80CM              |                          0-80.0              |                          2000-750Pa              |                          0-750              |                          2000-25kpa              |                          0-25              |         
|              2000-100CM              |                          0-100              |                          以零點為中心正負壓               |                          2000-30kpa              |                          0-30              |         |
|              2000-150CM              |                          0-150              |                          2300-250Pa              |                          125-0-125              |                          以零點為中心正負壓               |         |
|              2000-200CM              |                          0-200              |                          2300-500Pa              |                          250-0-250              |                          2300-1kpa              |                          0.5-0-0.5              |         
|              2000-250CM              |                          0-250              |                          型 號              |                          量 程 (KPa)               |                          2300-3kpa              |                          1.5-0-1.5              |         
|              2000-300CM              |                          0-300              |                          2000-1kpa              |                          0-1              |                          配件             A-310A,三通閥 A-321,安全卸壓閥 A-432,便攜工具 A-605,空氣過濾工具 A-610,管道裝配工具  |                          選項             ASF——調節(jié)信號指針 HP——高壓選項 LT——低溫到-20℉的選項 MP——中壓選項 SP——設定點指示 刻度覆蓋圖——紅,綠  |         
|              以零點為中心正負壓               |                          2000-1.5kpa              |                          0-1.5              |         |||
|              2300-4CM              |                          2-0-2              |                          2000-2kpa              |                          0-2              |         ||
|              2300-10CM              |                          5-0-5              |                          2000-3kpa              |                          0-3              |         ||
|              2300-30CM              |                          15-0-15              |                          2000-4kpa              |                          0-4              |         ||
|              +代表量程需在垂直的位置上校準              |                          2000-5kpa              |                          0-5              |         |||
聯(lián)系QQ:1328206429
聯(lián)系郵箱:13991900175@163.com
傳真:86-029-88639444
聯(lián)系地址:西安市星火路24號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:567429 管理登陸
電話
微信掃一掃