
                            
簡要描述:西安自動化儀表一廠生產(chǎn)電動執(zhí)行器QT1,QT2,QT3,QT4,QT5
產(chǎn)品型號:QT1,QT2,QT3,QT4,QT5
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-21
訪  問  量:2591西安自動化儀表一廠生產(chǎn)電動執(zhí)行器QT1,QT2,QT3,QT4,QT5 
|              規(guī)  格:              |                          60---3000Nm              |             
|              型號\項目              |                          規(guī)格              |                          輸出轉(zhuǎn)矩              |                          運行時間              |                          Z大并行桿直徑              |                          電機F級              |                          額定電源              |                          手輪轉(zhuǎn)圈數(shù)              |                          重量              |         ||||
|              單相              |                          三相              |         |||||||||||
|              N.m              |                          900Deg              |                          mm              |                          W              |                          110V              |                          220V              |                          220V              |                          380V              |                          440V              |         ||||
|              QT1              |                          QT04              |                          35              |                          11/13              |                          14              |                          10              |                          400              |                          200              |                          N/A              |                          N/A              |                          N/A              |                          7.0              |                          6              |         
|              QT06              |                          60              |                          13/16              |                          22              |                          15              |                          500              |                          250              |                          N/A              |                          N/A              |                          N/A              |                          8.5              |                          9              |         |
|              QT09              |                          90              |                          13/16              |                          22              |                          25              |                          600              |                          300              |                          250              |                          145              |                          125              |                          8.5              |                          10              |         |
|              QT2              |                          QT15              |                          150              |                          17/20              |                          22              |                          40              |                          1600              |                          800              |                          400              |                          230              |                          200              |                          10.0              |                          12              |         
|              QT19              |                          190              |                          17/20              |                          22              |                          40              |                          1600              |                          800              |                          400              |                          230              |                          200              |                          10.5              |                          13              |         |
|              QT3              |                          QT28              |                          280              |                          20/24              |                          32              |                          40              |                          1600              |                          800              |                          400              |                          230              |                          200              |                          12.5              |                          17              |         
|              QT38              |                          380              |                          20/24              |                          32              |                          60              |                          2400              |                          1200              |                          600              |                          350              |                          300              |                          12.5              |                          18              |         |
|              QT50              |                          500              |                          20/24              |                          32              |                          90              |                          3200              |                          1600              |                          800              |                          460              |                          400              |                          12.5              |                          19              |         |
|              QT4              |                          QT60              |                          600              |                          24/29              |                          42              |                          90              |                          3200              |                          1600              |                          800              |                          460              |                          400              |                          14.5              |                          22              |         
|              QT80              |                          800              |                          24/29              |                          42              |                          180              |                          4600              |                          3200              |                          1700              |                          980              |                          850              |                          14.5              |                          23              |         |
|              QT100              |                          100              |                          24/29              |                          42              |                          200              |                          N/A              |                          2600              |                          1800              |                          1040              |                          900              |                          14.5              |                          25              |         |
|              QT5              |                          QT150              |                          150              |                          72/86              |                          75              |                          90              |                          3200              |                          1600              |                          800              |                          460              |                          400              |                          43.5              |                          68              |         
|              QT200              |                          200              |                          72/86              |                          75              |                          180              |                          4600              |                          2300              |                          1700              |                          980              |                          850              |                          43.5              |                          70              |         |
|              QT250              |                          250              |                          72/86              |                          75              |                          200              |                          N/A              |                          2600              |                          1800              |                          1040              |                          900              |                          43.5              |                          70              |         |
聯(lián)系QQ:1328206429
聯(lián)系郵箱:13991900175@163.com
傳真:86-029-88639444
聯(lián)系地址:西安市星火路24號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:567429 管理登陸
電話
微信掃一掃